Цены
Лист фторопластовый Ф-4
Длина, мм | Ширина, мм | h, мм | Расчетный вес, гр | Стоимость, грн/кг без НДС |
150±1 | 150±1 | 0,8±0,05 | 23,4 | от 190,00 |
200±1 | 200±1 | 0,8±0,05 | 41,6 | |
400±1 | 400±1 | 0,8±0,05 | 166,4 | |
150±1 | 150±1 | 1±0,1 | 49,5 | |
200±1 | 200±1 | 1±0,1 | 88,0 | |
400±1 | 400±1 | 1±0,1 | 362,0 | |
150±1 | 150±1 | 2±0,1 | 99,0 | |
200±1 | 200±1 | 2±0,1 | 176,0 | |
400±1 | 400±1 | 2±0,1 | 704,0 | |
150±1 | 150±1 | 3±0,1 | 149,5 | |
200±1 | 200±1 | 3±0,1 | 264,0 | |
400±1 | 400±1 | 3±0,1 | 1056,0 | |
500±1 | 500±1 | 3±0,1 | 1650,0 | |
1000±1 | 1000±1 | 3±0,2 | 6600,0 | |
150±1 | 150±1 | 4±0,2 | 189,0 | |
200±1 | 200±1 | 4±0,2 | 336,0 | |
400±1 | 400±1 | 4±0,2 | 1344,00 | |
500±1 | 500±1 | 4±0,2 | 2100,0 | |
1000±1 | 1000±1 | 4±0,2 | 8400,0 | |
150±1 | 150±1 | 5±0,2 | 247,0 | |
200±1 | 200±1 | 5±0,2 | 440,0 | |
400±1 | 400±1 | 5±0,2 | 1760,0 | |
500±1 | 500±1 | 5±0,2 | 2750,0 | |
1000±1 | 1000±1 | 5±0,2 | 11000,0 | |
150±1 | 150±1 | 6±0,2 | 297,0 | |
200±1 | 200±1 | 6±0,2 | 528,0 | |
400±1 | 400±1 | 6±0,2 | 2112,0 | |
500±1 | 500±1 | 6±0,2 | 3300,0 | |
1000±1 | 1000±1 | 6±0,2 | 13200,0 | |
150±1 | 150±1 | 7±0,3 | 396,0 | |
200±1 | 200±1 | 7±0,3 | 616,0 | |
400±1 | 400±1 | 7±0,3 | 2464,0 | |
500±1 | 500±1 | 7±0,3 | 3850,0 | |
1000±1 | 1000±1 | 7±0,3 | 15400,0 | |
200±1 | 200±1 | 8±0,3 | 704,0 | |
400±1 | 400±1 | 8±0,3 | 2816,0 | |
500±1 | 500±1 | 8±0,3 | 4400,0 | |
500±1 | 500±1 | 9±0,3 | 4950,0 | |
400±1 | 400±1 | 10±0,3 | 2464,0 | |
500±1 | 500±1 | 11±0,3 | 6050,0 | |
250±1 | 250±1 | 14±0,3 | 1137,5 | |
300±1 | 300±1 | 14±0,3 | 2772,0 | |
250±1 | 250±1 | 17±0,5 | 1381,3 | |
250±1 | 250±1 | 20±0,5 | 1625,0 | |
280±1 | 280±1 | 20±0,5 | 2038,4 | |
400±1 | 400±1 | 20±0,5 | 7040,0 | до 300,00 |
Стержень фторопластовый Ф-4
Диаметр, мм | Длина, мм | Расчетный вес, гр | Стоимость, грн/кг без НДС |
8±0,2 | 150±1 | 17 | от 200,00 |
9±0,2 | 150±1 | 21 | |
10±0,2 | 400±1 | 69 | |
11±0,2 | 150±1 | 31 | |
12±0,2 | 300±1 | 75 | |
15±0,3 | 400±1 | 155 | |
18±0,5 | 175±1 | 98 | |
20±0,5 | 1000±1 | 691 | |
30±0,5 | 1000±1 | 1554 | |
40±1 | 400±1 | 1105 | |
40±1 | 1000±1 | 2763 | |
50±1 | 1000±1 | 4317 | |
60±1 | 1000±1 | 6217 | |
70±2 | 270±1 | 2285 | |
70±2 | 1000±1 | 8462 | |
80±2 | 1000±1 | 11053 | |
90±2 | 1000±1 | 13989 | |
100±2 | 1000±1 | 17270 | |
150±2 | 1000±1 | 38858 | |
185±2 | 110±1 | 6501 | |
220±2 | 110±1 | 9195 | |
300±2 | 30±1 | 4663 | |
300±2 | 100±1 | 15543 | |
350±2 | 50±1 | 10578 | |
365±2 | 80±1 | 18406 | до 300,00 |
Втулки из фторопласта Ф-4
Ø(нар), мм | Ø (вн), мм | Н max, мм | Расчетный вес, гр | Стоимость, грн/кг без НДС |
20±1 | 9±0,5 | 20±1 | 11 | от 300,00 |
29±1 | 18±0,5 | 25±1 | 31 | |
34±1 | 20±1 | 25±1 | 33 | |
45±3 | 20±3 | 80±5 | 220 | |
45±3 | 25±3 | 80±5 | 190 | |
50±3 | 20±3 | 70±5 | 300 | |
50±3 | 25±3 | 80±5 | 290 | |
50±3 | 30±3 | 80±5 | 240 | |
50±3 | 35±3 | 80±5 | 225 | |
55±3 | 30±3 | 85±5 | 390 | |
60±3 | 25±3 | 85±5 | 490 | |
60±3 | 30±3 | 80±5 | 425 | |
60±3 | 35±3 | 70±5 | 330 | |
60±3 | 40±3 | 75±5 | 330 | |
65±4 | 20±3 | 60±5 | 440 | |
65±4 | 40±3 | 80±5 | 420 | |
65±4 | 45±3 | 70±5 | 335 | |
65±4 | 50±3 | 70±5 | 300 | |
70±4 | 20±3 | 75±5 | 650 | |
70±4 | 25±3 | 70±5 | 605 | |
70±4 | 40±3 | 75±5 | 510 | |
70±4 | 45±3 | 70±5 | 415 | |
75±4 | 50±3 | 75±5 | 500 | |
80±4 | 25±3 | 70±5 | 650 | |
80±4 | 40±3 | 80±5 | 675 | |
80±4 | 60±4 | 70±5 | 350 | |
80±4 | 50±3 | 80±5 | 600 | |
90±4 | 25±3 | 80±5 | 1040 | |
90±4 | 40±3 | 75±5 | 870 | |
90±4 | 55±4 | 75±5 | 710 | |
90±4 | 65±4 | 70±5 | 490 | |
90±4 | 70±4 | 75±5 | 495 | |
95±4 | 65±4 | 70±5 | 555 | |
95±4 | 70±4 | 70±5 | 530 | |
95±4 | 75±4 | 75±5 | 450 | |
100±4 | 60±4 | 70±5 | 755 | |
100±4 | 70±4 | 75±5 | 720 | |
100±4 | 80±4 | 80±5 | 505 | |
70±4 | 70±5 | 70±4 | 730 | |
105±4 | 75±4 | 85±5 | 770 | |
110±4 | 50±3 | 120±5 | 2065 | |
110±4 | 70±4 | 120±5 | 1570 | |
110±4 | 75±4 | 105±5 | 1180 | |
110±4 | 85±4 | 140±5 | 1400 | |
115±4 | 75±4 | 65±5 | 770 | |
115±4 | 70±4 | 70±5 | 1015 | |
115±4 | 85±4 | 90±5 | 1015 | |
120±4 | 70±4 | 60±5 | 995 | |
120±4 | 75±4 | 60±5 | 900 | |
120±4 | 90±4 | 75±5 | 785 | |
120±4 | 95±4 | 70±5 | 900 | |
125±5 | 40±3 | 80±5 | 2020 | |
125±5 | 90±4 | 85±5 | 1110 | |
125±5 | 85±4 | 85±5 | 1350 | |
125±5 | 95±4 | 85±5 | 1100 | |
125±5 | 105±4 | 75±5 | 730 | |
130±5 | 15±3 | 125±5 | 3740 | |
130±5 | 50±3 | 80±5 | 2000 | |
130±5 | 70±4 | 75±5 | 1705 | |
130±5 | 85±4 | 80±5 | 11520 | |
130±5 | 95±4 | 80±5 | 1255 | |
130±5 | 105±4 | 75±5 | 915 | |
140±5 | 25±2 | 210±5 | 7810 | |
140±5 | 35±3 | 210±5 | 7370 | |
140±5 | 80±4 | 210±5 | 4865 | |
140±5 | 70±4 | 210±5 | 5850 | |
145±5 | 95±4 | 100±5 | 1970 | |
145±5 | 105±4 | 70±5 | 1200 | |
145±5 | 115±5 | 70±5 | 915 | |
145±5 | 120±5 | 70±5 | 770 | |
150±5 | 40±3 | 100±5 | 4065 | |
150±5 | 75±4 | 80±5 | 2375 | |
150±5 | 95±4 | 65±5 | 1620 | |
150±5 | 120±5 | 70±5 | 1090 | |
150±5 | 130±5 | 70±5 | 775 | |
155±5 | 60±4 | 80±5 | 2600 | |
155±5 | 120±5 | 80±5 | 1395 | |
155±5 | 130±5 | 70±5 | 885 | |
165±6 | 85±4 | 90±5 | 3040 | |
165±6 | 120±5 | 70±5 | 1670 | |
165±6 | 130±5 | 70±5 | 1430 | |
110±4 | 75±4 | 105±5 | 1180 | |
165±6 | 140±5 | 70±5 | 1010 | |
110±4 | 75±4 | 105±5 | 1180 | |
180±6 | 85±4 | 70±5 | 3200 | |
180±6 | 130±5 | 60±5 | 1770 | |
180±6 | 105±4 | 70±5 | 2735 | |
180±6 | 140±5 | 70±5 | 1515 | |
180±6 | 155±5 | 70±5 | 1250 | |
185±6 | 130±5 | 60±5 | 1850 | |
110±4 | 75±4 | 105±5 | 1180 | |
110±4 | 75±4 | 105±5 | 1180 | |
110±4 | 75±4 | 105±5 | 1180 | |
110±4 | 75±4 | 105±5 | 1180 | |
185±6 | 140±5 | 70±5 | 1725 | |
185±6 | 155±5 | 100±5 | 1900 | |
190±6 | 95±4 | 60±5 | 2325 | |
190±6 | 115±5 | 120±5 | 4860 | |
190±6 | 155±5 | 80±5 | 1900 | |
190±6 | 140±5 | 80±5 | 2155 | |
190±6 | 160±6 | 80±5 | 1580 | |
205±6 | 140±5 | 70±5 | 2540 | |
205±6 | 160±6 | 70±5 | 1910 | |
205±6 | 155±5 | 85±5 | 2600 | |
205±6 | 175±6 | 100±5 | 2200 | |
215±6 | 175±6 | 85±5 | 2350 | |
215±6 | 140±5 | 80±5 | 3400 | |
215±6 | 160±6 | 85±5 | 2895 | |
215±6 | 185±6 | 85±5 | 1710 | |
230±6 | 40±3 | 150±5 | 13695 | |
230±6 | 50±3 | 150±5 | 13370 | |
230±6 | 130±5 | 100±5 | 5875 | |
230±6 | 175±6 | 90±5 | 3500 | |
230±6 | 185±6 | 90±5 | 2590 | |
240±6 | 195±6 | 120±5 | 4100 | |
250±7 | 210±6 | 80±5 | 2390 | |
255±7 | 60±4 | 60±5 | 6450 | |
255±7 | 160±6 | 85±5 | 5700 | |
255±7 | 185±6 | 85±5 | 4325 | |
255±7 | 220±6 | 60±5 | 1850 | |
270±7 | 185±6 | 80±5 | 5260 | |
270±7 | 240±6 | 80±5 | 2075 | |
280±7 | 60±4 | 80±5 | 10100 | |
280±7 | 185±6 | 55±5 | 4355 | |
280±7 | 220±6 | 85±5 | 4715 | |
280±7 | 240±6 | 80±5 | 3200 | |
305±7 | 50±3 | 65±5 | 10225 | |
305±7 | 265±7 | 50±5 | 2015 | |
310±7 | 240±6 | 85±5 | 5660 | |
310±7 | 250±7 | 85±5 | 5250 | |
330±8 | 240±6 | 80±5 | 7185 | |
330±8 | 265±7 | 80±5 | 5265 | |
355±8 | 295±7 | 35±5 | 2340 | |
370±8 | 315±8 | 80±5 | 5095 | до 450,00 |
Наше качество, сроки и цены делают нас стабильными партнерами!




Мы в социальных сетях: